รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. / วันที่ 22/12/2024 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น0 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ระดับชั้น ม. 1/4 วันที่ 22/12/2024 จำนวนที่ไม่มาทั้งสิ้น 40 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
36165 กรวรรณ ภาคลักษณ์ 1 4 1 -
36166 กัญชพร แสงอุทัย 1 4 2 -
36167 กัญญาภัทร ไสยสุภีย์ 1 4 3 -
36168 กุลภัสสร์ พันธุ์เอี่ยม 1 4 4 -
36169 เกตุญาดา พรมมิตธิกุล 1 4 5 -
36170 เจวารีน คงสมแก้ว 1 4 6 -
36171 ชฎาณิศ วิโรฒพรกุล 1 4 7 -
36172 ชนิดาภา อัศวรังษี 1 4 8 -
36173 ชรินทร์ทิพ เข็มชู 1 4 9 -
36174 ฐิตินันท์ หามาลี 1 4 10 -
36175 ณฐยา กิตติโชติกุลวงศ์ 1 4 11 -
36176 ณัฏฐินี จันทร์รัสมี 1 4 12 -
36177 ณัฐชานันท์ ยิ่งยงค์ 1 4 13 -
36178 ณัฐนันท์ ภัทรกุล 1 4 14 -
36179 ณิชา หาพิกุล 1 4 15 -
36180 ณิชาภัทร ด่านคุ้มวงษ์ 1 4 16 -
36181 ตรีชฏา ชื่นฤดี 1 4 17 -
36182 ธนวรรณ เฉลิมรักษ์ 1 4 18 -
36183 นลินทิพย์ ชาน 1 4 19 -
36184 บุญธิดา สัญญโรจน์ 1 4 20 -
36185 ปวริศา ภาคาแพทย์ 1 4 21 -
36186 ปัณฑ์ชนิต ศีรีเขียว 1 4 22 -
36187 ปัณฑารีย์ ศีรีเขียว 1 4 23 -
36188 ปัทมพร ตรีวิชา 1 4 24 -
36189 พรปวีณ์ ในดู 1 4 25 -
36190 พราวชญาน์ บุญเจริญกิจ 1 4 26 -
36191 ภัทรธัม ไทยประยูร 1 4 27 -
36192 ภัสโรชา เปี่ยมจิตร 1 4 28 -
36193 รุจิรา บุญวิเศษรณกร 1 4 29 -
36194 วราภรณ์ พันธ์หนองหว้า 1 4 30 -
36195 วรารัตน์ บุญสม 1 4 31 -
36196 ศรัณย์ณพร อารีวิริยะกุล 1 4 32 -
36197 ศิริรัตน์ นิลวรรณ์ 1 4 33 -
36198 สุภาภรณ์ จุลสุวรรณ์ 1 4 34 -
36199 อติกานต์ แก้วอำไพ 1 4 35 -
36200 อนัญญา โปร่งหนองเมือง 1 4 36 -
36201 อพิชญา ใจจู 1 4 37 -
36202 อภิชญาดา พัสวีรุ่งรุจิ 1 4 38 -
36203 อมลรดา นิระหานี 1 4 39 -
36204 อัยลดา ราชวงษ์ 1 4 40 -
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th