รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. / วันที่ 22/12/2024 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น0 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ระดับชั้น ม. 2/1 วันที่ 22/12/2024 จำนวนที่ไม่มาทั้งสิ้น 36 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
35431 กชพรรณ ไวกยี 2 1 1 -
35432 กฤตากานต์ ดีลาภ 2 1 2 -
35433 กัญญ์ณัชชา จงอนันต์ตระกูล 2 1 3 -
35434 กัญญาณัฐ ไวยอนันต์ 2 1 4 -
35436 จิรัญณกาล ถึงสุข 2 1 5 -
35437 ชนิษฎา รักษาศักดิ์ 2 1 6 -
35438 ญาดา ศรีจันทร์อ่อน 2 1 7 -
35439 ณัฐนันท์ ทองแกมใบ 2 1 8 -
35440 ณิชนันทน์ ชมภูภาร 2 1 9 -
35441 ธมนวรรณ บุญนาค 2 1 10 -
35442 ธัญจิรา คล้ายปุ้ย 2 1 11 -
35443 ธัณชภรณ์ มะลิซ้อน 2 1 12 -
35444 ธีธัช บุรษชาติ 2 1 13 -
35445 ธีรกานต์ มีเงิน 2 1 14 -
35446 นงนภัส ประทีปแก้ว 2 1 15 -
35447 นันท์นภัส สุภีแดน 2 1 16 -
35448 นันท์นภัส ศรีชมภู 2 1 17 -
35449 บัวบูชา นาคะตะ 2 1 18 -
35450 บุณรดา มีทรัพย์ 2 1 19 -
35451 ปัณณิกา อ่วมพันธ์ 2 1 20 -
35452 พิชญาภา อิศรางกูร 2 1 21 -
35453 พิชามญชุ์ เศษโพธิ์ 2 1 22 -
35454 ภัทรภร ฤทธิ์กล้า 2 1 23 -
35455 ภัทรานิษฐ์ โสมติด 2 1 24 -
35456 ภูริชญา วงษ์มณฑา 2 1 25 -
35457 มุกรวี ชูขันธ์ 2 1 26 -
35458 วรรณศิริ จารี 2 1 27 -
35459 วริศรา แช่มวงศ์ 2 1 28 -
35460 วัชราภรณ์ ปิยะอมรเมธา 2 1 29 -
35461 ศิริวรรณ จารี 2 1 30 -
35462 ศุภกานต์ ทองเดชะ 2 1 31 -
35463 สุกานดา นิยมพงษ์ 2 1 32 -
35464 สุรีย์รัตน์ นิยมพงษ์ 2 1 33 -
35465 อรณิชา สีพาฮาด 2 1 34 -
35466 อรภิรญา สุระเสน 2 1 35 -
36066 ณปภัช ภานุโรจกุลเดชา 2 1 36 -
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th