รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. / วันที่ 22/12/2024 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น0 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ระดับชั้น ม. 2/11 วันที่ 22/12/2024 จำนวนที่ไม่มาทั้งสิ้น 39 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
35806 กมลพรรณ บุตรนามรักษ์ 2 11 1 -
35807 กมลวรรณ นนทฤทธิ์ 2 11 2 -
35808 กฤตพร นวลสวาท 2 11 3 -
35809 ใจฟ้า โลนานนท์ 2 11 4 -
35810 ชนินท์ณัฐ ทองบุ 2 11 5 -
35811 ชัชฏาภรณ์ เกิดมั่งมี 2 11 6 -
35812 ญาณิศา สำเร็จทรัพย์ 2 11 7 -
35813 ณฐภัทร ธวัชอุดมธาดา 2 11 8 -
35814 ณัชชา อู่เพียรพงษ์ 2 11 9 -
35815 ณัฏฐวดี ธนะพรหมวงศ์ 2 11 10 -
35816 ณัฐฐนันท์ อิ่นแก้ว 2 11 11 -
35817 ณัฐริกา ขาวละออ 2 11 12 -
35818 ณัฐวลัญช์ ไม้พรต 2 11 13 -
35819 ณิชาภัทร ดีเจริญ 2 11 14 -
35820 ทิวาวัลย์ รัตวัน 2 11 15 -
35821 ธนัชพร โบงูเหลือม 2 11 16 -
35822 ธัญญารัตน์ กังเเฮ 2 11 17 -
35823 นันท์นภัส ไทรทอง 2 11 18 -
35824 ปพิชญา ฤทธิรงค์ 2 11 19 -
35825 ปัญฑิตา ขวัญรอด 2 11 20 -
35826 ปัณฑิตา ปางทอง 2 11 21 -
35827 ปาณิสรา ปวงสุข 2 11 22 -
35828 พรพิชา รัตนพันธ์ 2 11 23 -
35829 พีรญา ช่างไม้ 2 11 24 -
35830 เพชรชมพู หลำหนู 2 11 25 -
35831 ฟาเดีย นิรภัย 2 11 26 -
35832 ภาพัชร ภูเดช 2 11 27 -
35833 รฐกร แสนโคตร 2 11 28 -
35834 ลลิดา พรเงิน 2 11 29 -
35835 ศรัณย์พร อบรมชอบ 2 11 30 -
35836 ศรุตาพร น้อยทอง 2 11 31 -
35837 ศศิกานต์ วงษ์สุดิน 2 11 32 -
35838 ศิริกานดา ม่วงงาม 2 11 33 -
35839 สุธาทิพย์ พูลสมบัติ 2 11 34 -
35840 สุภัทราภรณ์ ใบโพธิ์ 2 11 35 -
35841 อธิชา หล้าฤทธิ์ 2 11 36 -
35842 อริสรา เพ็ชร์ประเสริฐ 2 11 37 -
35844 อารียา แก้วมงคุณ 2 11 39 -
36068 ฐิติพร เอี่ยมโมฬี 2 11 40 -
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th