รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. / วันที่ 22/12/2024 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น0 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ระดับชั้น ม. 2/4 วันที่ 22/12/2024 จำนวนที่ไม่มาทั้งสิ้น 39 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
35527 กชพร ก้อนนาค 2 4 1 -
35528 กชพรรณ ก้อนนาค 2 4 2 -
35529 ข้าวขวัญ ทิพนัส 2 4 3 -
35530 จิตรลดา มันทยานนท์ 2 4 4 -
35531 ซินลดา ภิญโญมิตร 2 4 5 -
35532 ญาณิศา ทองพลู 2 4 6 -
35533 ญานิน อธิสุมงคล 2 4 7 -
35534 ณภัทร เมืองคำ 2 4 8 -
35535 ถิรณัฏฐ์ วิชัยอรานันท์ 2 4 9 -
35536 ทยิดา เชื้อนาค 2 4 10 -
35537 แทนขวัญ เหมือนวงษ์ญาติ 2 4 11 -
35538 ธัญญชนก ปัญธิเดช 2 4 12 -
35540 นวภัทร อยู่อ่อง 2 4 14 -
35541 นวินดา นามบุญลา 2 4 15 -
35542 นันท์นภัส รัมมะบุตร์ 2 4 16 -
35543 นิฐากร สดใสปิ่นเพ็ชร์ 2 4 17 -
35544 ปราณปรียา กถาไชย 2 4 18 -
35545 ปาริชาติ ราชบัณฑิตย์ 2 4 19 -
35546 พลอยปภัส นัยศิริ 2 4 20 -
35547 พัณณ์ชิตา เขียววิชัย 2 4 21 -
35548 พิชชานันท์ พลอยเจริญกิจ 2 4 22 -
35549 พิมพกานต์ จันยะนัย 2 4 23 -
35550 เพชรรัตน์ รักษาพล 2 4 24 -
35551 ภคปภา ทิพยเกษร 2 4 25 -
35552 ภาภิลักษณ์ เผือกสีผุด 2 4 26 -
35553 ภูษณิศา สายพัฒนะ 2 4 27 -
35554 ยศมณฑน์ สิงห์เจริญ 2 4 28 -
35555 วชิรญา อุสาหะการี 2 4 29 -
35556 วนันญา ขันพินิจ 2 4 30 -
35557 วราภรณ์ สิริบุญนิโรจน์ 2 4 31 -
35558 วริษญา ทุมพา 2 4 32 -
35559 วิชยา ส่างสาร 2 4 33 -
35560 ศิริกานดา มะณีแดง 2 4 34 -
35561 สิริวิภา ขำเสถียร 2 4 35 -
35562 สุพิชฌาย์ แสงสว่าง 2 4 36 -
35563 สุวิชญา นวมอุ่น 2 4 37 -
35564 อลันฎา อุทากรณ์ 2 4 38 -
35565 อัจฉริยา ไทยพิพัฒน์ 2 4 39 -
35566 อัญญารัตน์ แสงดาว 2 4 40 -
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th