รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. / วันที่ 22/12/2024 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น0 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ระดับชั้น ม. 3/13 วันที่ 22/12/2024 จำนวนที่ไม่มาทั้งสิ้น 29 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
35307 กนกลักษณ์ สุขมังสา 3 13 1 -
35308 กัญญาวีร์ โพธิ์มะณี 3 13 2 -
35309 จิรอร โสรัตน์ 3 13 3 -
35310 ชัญญา ผนวกสุข 3 13 4 -
35311 ณภัทร วรรณสิงห์ 3 13 5 -
35312 ณริศรา ฤกษ์ทายี 3 13 6 -
35313 ณัชญ์สรัล ห้อธิวงศ์ 3 13 7 -
35314 ณัชศนัญ เยนสินธุ์ 3 13 8 -
35315 ดุสิตรา บุญมาวงศ์ 3 13 9 -
35316 ธนภร ดีอารมย์ 3 13 10 -
35317 ธนัชญา ลีลานุรักษ์ 3 13 11 -
35318 ธนิดา มีรีวี 3 13 12 -
35319 ธิชา เว้งค์ 3 13 13 -
35320 นฤภรนุสรณ์ ทองศรี 3 13 14 -
35321 ปณิชา เทอดไทย 3 13 15 -
35322 ปณิชา พุดซา 3 13 16 -
35323 ปานรดา เชาว์ธรรม 3 13 17 -
35324 พชรพร ตะเพียนทอง 3 13 18 -
35325 พัทรศยา กิจสำเร็จ 3 13 19 -
35326 พิชามญชุ์ บุญยืน 3 13 20 -
35327 พิชามญชุ์ สัมพันธ์เวชกุล 3 13 21 -
35328 พิมพ์พิศา เสาวนิตย์ 3 13 22 -
35329 พิรดาภร ใบยูซบ 3 13 23 -
35330 วิธรา คงเจริญถิ่น 3 13 24 -
35331 ศศิณัฏฐ์ บัวศรี 3 13 25 -
35332 สุชาวดี นาคเสนอินทร์ 3 13 26 -
35333 สุวีณ์กร โถแก้วเขียว 3 13 27 -
35334 อัย เขนยงาม 3 13 28 -
35335 อินทรา แซ่อึ้ง 3 13 29 -
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th