รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. / วันที่ 22/12/2024 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น0 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ระดับชั้น ม. 3/2 วันที่ 22/12/2024 จำนวนที่ไม่มาทั้งสิ้น 38 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
34873 กชพร สุภาพร 3 2 1 -
34874 กานต์ธิดา น้ำเพชร 3 2 2 -
34875 กานต์รวี พิริยะฐิติพร 3 2 3 -
34876 จังคนิภา ทองปลั่ง 3 2 4 -
34877 จันทร์พักตร์ ศรีแป้น 3 2 5 -
34878 จิดาภา ใจจำนงค์ 3 2 6 -
34879 จิตภินันท์ จิตรสุระผล 3 2 7 -
34880 จีรณา อินทร์อำไพ 3 2 8 -
34881 จุฑามาศ นาคชุมพล 3 2 9 -
34882 จุฑาริน ธรรมดี 3 2 10 -
34883 ชมพูนุช สุนทรวิบูลย์ 3 2 11 -
34884 ณัฏฐา ใจผ่อง 3 2 12 -
34885 ณัฐณิชา นิ่มพระยา 3 2 13 -
34886 ณัฐพร อัมพรพฤติ 3 2 14 -
34887 ธนิฏฐา ลิ้มพินิจกุล 3 2 15 -
34888 นภสิริ เทียนชัย 3 2 16 -
34889 นันทิชา อัศวสงคราม 3 2 17 -
34890 ปนัดดา ใจกว้าง 3 2 18 -
34891 ปรียานุช โกศินานนท์ 3 2 19 -
34892 ปาณิสรา เสลา 3 2 20 -
34893 พิชญาภา เจริญพานิช 3 2 21 -
34894 พิมพ์ภัทธา นามประดิษฐ์ 3 2 22 -
34895 พุทธมณี พุทธรักษา 3 2 23 -
34896 เพ็ญพิชชา เวียงไชย 3 2 24 -
34897 แพรวา ผ่องจิตร 3 2 25 -
34898 ภัทรนันท์ พลพุทธา 3 2 26 -
34899 ภัทรวรรณ สนธิพันธ์ 3 2 27 -
34900 มัญชุสา จรัสศรี 3 2 28 -
34901 โยษิตา ขันทับทิม 3 2 29 -
34902 รสริน มณีฉาย 3 2 30 -
34903 วรภัคชญา ลือยาม 3 2 31 -
34904 วรวีย์ ตั้งรัตนเมธานนท์ 3 2 32 -
34905 วรัชญา โห้สมบูรณ์ 3 2 33 -
34907 วิลาสินี ผลราวงษ์ 3 2 35 -
34908 ศรุตา พุ่มกันเกลา 3 2 36 -
34909 ศิรภัสสร แย้มกลีบบัว 3 2 37 -
34910 อริศรา ขันธศักดิ์ 3 2 38 -
34911 อริสรา เกตุภู่ 3 2 39 -
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th