รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. / วันที่ 22/12/2024 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น0 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ระดับชั้น ม. 4/10 วันที่ 22/12/2024 จำนวนที่ไม่มาทั้งสิ้น 39 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
34249 พิมลสิริ ลำทา 4 10 1 -
34308 อมริศา ดีวัน 4 10 2 -
34310 จิณัฐตา แสงอุทัย 4 10 3 -
34326 บงกช งามฤทธิ์ 4 10 4 -
34344 เเสตมป์ หมื่นสา 4 10 5 -
34349 กมลชนก นิลเจียระไน 4 10 6 -
34352 กานต์พิชชา จันทร์เขียว 4 10 7 -
34366 ธัญวลัย ขุนนุ้ย 4 10 8 -
34376 พิมพ์ลดา พิลา 4 10 9 -
34421 พัฒน์นรี เพ็งสาย 4 10 11 -
34435 อนัญญา จอนเจียก 4 10 12 -
34437 อรสา แสงหิ่งห้อย 4 10 13 -
34452 ธัญพร บุญธรรม 4 10 14 -
34488 จีราภา บุญพึ่ง 4 10 15 -
34492 ฐิติกัลยา รื่นอารมย์ 4 10 16 -
34494 ฑิฆัมพร ภู่ดี 4 10 17 -
34502 ธนิสา แซ่ลิ้ม 4 10 18 -
34504 ปวริศา เปี่ยมสมุทร 4 10 19 -
34518 สุพัชชา ใจธรรมดี 4 10 20 -
34528 ไอศิกา แสนบ่อ 4 10 21 -
34544 ณัฐธิชา ญาณเพ็ชร์ 4 10 22 -
34559 พัชรพร สอนคำจันทร์ 4 10 23 -
34591 ธรินดา สมพงษ์ 4 10 24 -
34596 นันทิชา ชีวพงศ์พันธ์ 4 10 25 -
34608 รมิตา กล่ำสกุล 4 10 26 -
34615 สุมิตรา ไตรบรรณ์ 4 10 27 -
34629 ณัฐธิการณ์ ชูวงษ์ 4 10 28 -
34713 ญาณิณ สนามพันธ์ 4 10 29 -
34750 ณิชาภัทร ศรีโชติ 4 10 30 -
34826 ชยาภรณ์ จูงใจ 4 10 31 -
36687 ชนนดา สุขศรี 4 10 32 -
36688 ดวงพร แก้มกล้า 4 10 33 -
36689 ปวริศา ปราชญ์เวทย์ 4 10 34 -
36690 พฤษชาติ ไชยวิวิช 4 10 35 -
36691 พุทธรักษา โมกข์ศักดิ์ 4 10 36 -
36692 มณฑิดา แดงพวน 4 10 37 -
36693 วาเศรษฐี สุวรรณรัมย์ 4 10 38 -
36694 สุชาภัค พัฒตาแหวน 4 10 39 -
36695 สุพิชชา สนธิญาติ 4 10 40 -
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th