รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. / วันที่ 22/12/2024 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น0 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ระดับชั้น ม. 4/11 วันที่ 22/12/2024 จำนวนที่ไม่มาทั้งสิ้น 39 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
34297 วรณัน อ่อนไทย 4 11 1 -
34312 ชิดชญา สารสุข 4 11 2 -
34316 ณภัทร เมฆฉาย 4 11 3 -
34318 ณัฐธยาน์ ตันติ 4 11 4 -
34319 ณัฐมนต์ แย้มเกษร 4 11 5 -
34322 ธันยพร พลีนุช 4 11 6 -
34325 เนตรนภา รักซ้อน 4 11 7 -
34327 บัณฑิตา ไวยธิรา 4 11 8 -
34328 ปณิตา ตาทอง 4 11 9 -
34329 ปภาวี หวังหมู่กลาง 4 11 10 -
34331 พชรพร นิกรประเสริฐ 4 11 11 -
34333 พิชชานันท์ วงศ์ศรีกมล 4 11 12 -
34334 พิชามญชุ์ โพธายะ 4 11 13 -
34335 พิมพ์ภัทรา พลอยเจริญกิจ 4 11 14 -
34342 วิชญาพร นัทธี 4 11 15 -
34348 อภิชญา เทศแก่น 4 11 16 -
34358 จิราพัชร สอนมัง 4 11 17 -
34402 ชลกร อ่องอร่าม 4 11 18 -
34485 กมลลักษณ์ ลาภดารา 4 11 19 -
34498 ณิชาภัส บุตทะโชติ 4 11 20 -
34513 วรินทร อินต๊ะเหล็ก 4 11 21 -
34531 กวินธิดา ศรีประยูร 4 11 22 -
34565 วรพรรภรณ์ พระนอนข้าม 4 11 23 -
34626 ณัฏฐณิชชา พวงทอง 4 11 24 -
34684 ปัณณฑัต รอดย้อย 4 11 25 -
34685 ปาริตา มาทอง 4 11 26 -
34701 สุจรรย์จิรา อนันเต่า 4 11 27 -
34748 ณัฐชยา เขียวเมือง 4 11 28 -
34749 ณัฐธิดา จันทร์หอม 4 11 29 -
34762 มาริสา ภาคเมธี 4 11 30 -
34829 ชุติมตี ตรีช่วย 4 11 31 -
36696 ชนกานต์ คงนุ่น 4 11 32 -
36697 ญาณิน กิจนาวี 4 11 33 -
36698 ณัฐณิชา บัณฑิตวิภากุล 4 11 34 -
36699 ณัฐณิชา ไม้ตะเภา 4 11 35 -
36700 ปรานปรียา อาษา 4 11 36 -
36701 แพรพิไล โชติช่วงปรีชาชัย 4 11 37 -
36703 สิริกัลยา อ่อนศรี 4 11 39 -
36704 สุพิชญา วงษาหมูน 4 11 40 -
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th