รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. / วันที่ 22/12/2024 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น0 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ระดับชั้น ม. 4/5 วันที่ 22/12/2024 จำนวนที่ไม่มาทั้งสิ้น 39 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
34235 ธิดารัตน์ ยามี 4 5 1 -
34238 นภัสสร อุดมศิลป์ 4 5 2 -
34240 นัฐนิชา ศิริเจริญ 4 5 3 -
34258 อภัสรา ตระกูลพร 4 5 4 -
34262 อัญญาณี โต๊ะริด 4 5 5 -
34270 ชนม์นิภา เเสงศิลป์ 4 5 6 -
34273 ณัฎฐ์ชนินทร์ คำจริง 4 5 7 -
34274 ณัฏฐณิชา อารี 4 5 8 -
34280 ธาราทิพย์ ศรีบูรพาภิรมย์ 4 5 9 -
34281 ธิญาดา พลารักษ์ 4 5 10 -
34284 นิชานันท์ ผ่องไสววงศ์ 4 5 11 -
34300 วริศรา มีลาภกิจ 4 5 12 -
34320 ต้นข้าว จันทผล 4 5 13 -
34347 อชิรญา สดับพจน์ 4 5 14 -
34350 กรชนก ทองวัฒนา 4 5 15 -
34359 ชนัญชิดา วงษ์พรหม 4 5 16 -
34378 พิรญาณ์ จาตุวรรณ 4 5 17 -
34383 วชิราภรณ์ ฟักนุ่ม 4 5 18 -
34384 วิรัชญา แสงสุข 4 5 19 -
34390 ศุภิสรัตน์ ทาษาวิโรจน์ 4 5 20 -
34407 ทิพวรรณ์ นาวายนต์ 4 5 10 -
34408 ทิพาวรรณ เข็มทอง 4 5 21 -
34418 พรพริษฎ์ ตั้นเจริญ 4 5 22 -
34422 พิมพกานต์ ครุฑจีน 4 5 23 -
34424 แพรพลอย พรหมศิริ 4 5 24 -
34430 วรรณนิภา รักษาจิตร 4 5 25 -
34438 อัญชิฐา โลหิตไทย 4 5 26 -
34453 นภัสนันท์ รุณวงศ์ 4 5 27 -
34459 ปุณยาพร รักษ์ธรรม 4 5 28 -
34490 ชนิดาภา ผลวิเศษชัยกุล 4 5 29 -
34524 อรพิน แก้วศรีพันธ์ 4 5 30 -
34546 ดวงแก้ว สองประโคน 4 5 31 -
34571 หนึ่งฤทัย จันทร์ศักดิ์ 4 5 32 -
34698 วิลาสินี มุ่งตุ้มกลาง 4 5 33 -
34745 ณัฏฐนิช ควรคิด 4 5 34 -
34763 วิรตา สุขสันติดิลก 4 5 35 -
36661 ปฐมพร หินพาย 4 5 36 -
36662 วรณัน เสนสุวรรณ 4 5 37 -
36665 สิรินทร์ สายจันทร์ 4 5 40 -
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th