รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. / วันที่ 22/12/2024 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น0 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ระดับชั้น ม. 5/6 วันที่ 22/12/2024 จำนวนที่ไม่มาทั้งสิ้น 40 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
33623 กัญจนา สังข์ทอง 5 6 1 -
33658 สุชานันท์ จันทร์แจ่ม 5 6 2 -
33666 กัญญาณัฐ กันสกุล 5 6 3 -
33679 ปัญญลักษณ์ เหลืองพยุง 5 6 4 -
33700 สุวพิชญาย์ณี บุตรสามบ่อ 5 6 5 -
33705 อุทุมมาภรณ์ ข้าวสามรวง 5 6 6 -
33723 ธิดารัตน์ อุดมโชควรกุล 5 6 7 -
33756 ขวัญเพชร กิจงาม 5 6 8 -
33763 ญาณิศา จันทร์วุฒิยี 5 6 9 -
33766 ทักษพร ทองดีเลิศ 5 6 10 -
33770 นพวรรณ พัฒนจันทร์ 5 6 11 -
33771 บวรลักษณ์ ประยูร 5 6 12 -
33773 เบญญาภา แสงสว่าง 5 6 13 -
33775 ปัทมวรรณ กลั่นน้ำทิพย์ 5 6 14 -
33794 อรวรรณ ตามสอน 5 6 15 -
33818 ปรวี กลิ่นสุคนธ์ 5 6 16 -
33852 ณภัทร รัมมะฉัตร 5 6 17 -
33860 ธิดารัตน์ โนนนาแซง 5 6 18 -
33867 เบญจมาศ แก้วรุณคำ 5 6 19 -
33883 ศิรินภา เพชรพรมมาศ 5 6 20 -
33906 ปิยพร จิตเขต 5 6 21 -
33942 ชัญญธร ปานแก้ว 5 6 22 -
33953 ธันยพร คงสมทอง 5 6 23 -
33964 ระพีพรรณ แก้วสกุณี 5 6 24 -
33975 อนันตญา บุญประกอบ 5 6 25 -
33990 ชัญญานุช เหล่าเขตรกิจ 5 6 26 -
34001 พรชนก เรืองฤทธิ์ 5 6 27 -
34011 วนิดา เจริญพันธ์ 5 6 28 -
34012 วรัญญา สนไชย 5 6 29 -
34036 น้ำหนึ่ง มีทอง 5 6 30 -
34070 ไอลดา สมร 5 6 31 -
36021 ฐิตินาถ ชูแก้ว 5 6 32 -
36022 พลอยไพลิน แสงทอง 5 6 33 -
36023 มินทร์ทิวา ลาวิชัย 5 6 34 -
36024 วิชิตา คำแสน 5 6 35 -
36025 ศศิธร บุญศรี 5 6 36 -
36026 สุภชัญญา สุขนันท์ 5 6 37 -
36027 สุภารัตน์ ฉอ้อนโฉม 5 6 38 -
36028 อภิชญา ถวายทาน 5 6 39 -
36029 อุบลรัตน์ ประสพเนตร์ 5 6 40 -
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th