รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. / วันที่ 22/12/2024 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น0 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ระดับชั้น ม. 6/11 วันที่ 22/12/2024 จำนวนที่ไม่มาทั้งสิ้น 40 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
33091 ภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์ 6 11 1 -
33096 วาฏิกัณฑ์ การสมวาส 6 11 2 -
33116 ธัญญรัตน์ พงษ์สิทธิ์ธาดา 6 11 3 -
33117 ธัญวรัตน์ คงคาอำนวยสุข 6 11 4 -
33122 เบญญทิพย์ สุวรรณวงษ์ 6 11 5 -
33154 ตรีสุนันท์ สัมมาชีพ 6 11 6 -
33170 ภัทรานุสรณ์ จันทร์อินทร์ 6 11 7 -
33212 ภัทชาพร จิตต์ภักดี 6 11 8 -
33215 รัชนีพร ทองโสภณ 6 11 9 -
33219 วัชรนารี รื่นภาคบุตร 6 11 10 -
33237 นนทชา อ่วมอิ่มพืช 6 11 11 -
33245 ปุญญิศา ทองบู่ 6 11 12 -
33246 พนิตพร บุญประสงค์ 6 11 13 -
33247 พลอย กลับเป็นสุข 6 11 14 -
33252 ภัทรธิดา ญาณจรูญ 6 11 15 -
33254 มณฑกานต์ สมาธิ 6 11 16 -
33261 วริศรา กลิ่นบุญมา 6 11 17 -
33263 ศุภากร เจริญศิริ 6 11 18 -
33265 สุทัตตา กาญจนลักษณ์ 6 11 19 -
33278 ณิชากร ศรีภมร 6 11 20 -
33287 ปัทมา วงษ์กฤษณ์ 6 11 21 -
33296 ศศิธร ศรีสังข์ 6 11 22 -
33305 อาภัสรา งามกิจการ 6 11 23 -
33327 นุรอัยนี มณีวงศ์ 6 11 24 -
33345 อุลัยลักษณ์ เรณุมาร 6 11 25 -
33352 ณัฎฐณิชา สังข์ศิริ 6 11 26 -
33358 นริศรา วิมลไม 6 11 27 -
33360 ปริชญา เหรียญขำ 6 11 28 -
33368 ยุพารัตน์ ศรศิลป์ 6 11 29 -
33369 รินรณี พวงจันทร์ 6 11 30 -
33372 วริศรา ดุเหว่าดำ 6 11 31 -
33380 สุนิสา บัณฑิโต 6 11 32 -
33382 อภิญญา มีชูเวช 6 11 33 -
33402 ธนพร ยังรอด 6 11 34 -
33488 อรอุษา รื่นชล 6 11 35 -
35408 พิมานรัตน์ หวานเหย 6 11 36 -
35421 เขมณัฏฐ์ วงษ์เอี่ยม 6 11 37 -
35422 จิตลดา บุญเกตุ 6 11 38 -
35423 นารดา ไกรชิงฤทธิ์ 6 11 39 -
35424 วรวรรณ สุภิสิงห์ 6 11 40 -
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th