รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. / วันที่ 22/12/2024 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น0 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ระดับชั้น ม. 6/4 วันที่ 22/12/2024 จำนวนที่ไม่มาทั้งสิ้น 40 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
33057 สิริกร ตรีประชานาถ 6 4 1 -
33080 ดุจนภา วีระวานิชกุล 6 4 2 -
33098 ศุภพิชญา กรอบทอง 6 4 3 -
33100 อชิรญา รักวาทิน 6 4 4 -
33101 อชิรญาณ์ ชูศิลป์ 6 4 5 -
33102 อรธิมา สีพาฮาด 6 4 6 -
33105 อุษา สุมานิต 6 4 7 -
33108 จิรัฐิติกาล ถึงสุข 6 4 8 -
33146 กรกัญญา สินไชย 6 4 9 -
33147 กวีรัตน์ ชัยชนะ 6 4 10 -
33152 ณัฐวรินทร์ ทิพย์พงษ์ 6 4 11 -
33156 ธณัฐชา ตรีฉัตร 6 4 12 -
33161 นภัสวรรณ ขันทอง 6 4 13 -
33175 วรรณรัตน์ โสดาศรี 6 4 14 -
33176 วลัยพรรณ วิไลสมสกุล 6 4 15 -
33183 อภิญรฎา แป้งนวล 6 4 16 -
33206 ปทุมมา แสนสุข 6 4 17 -
33216 รินรดา ทรัพย์ไพ 6 4 18 -
33251 ภัทรธิดา สืบแสน 6 4 19 -
33260 วริยา ตั้งใจ 6 4 20 -
33268 กรรณิการ์ วิชัยต๊ะ 6 4 21 -
33297 ศศิวิมล เขียนช่างวาด 6 4 22 -
33307 กมลชนก ทองรอด 6 4 23 -
33325 นฤมล คงดีเพียร 6 4 24 -
33338 วรัญญา ขันธลักษณ์ 6 4 25 -
33359 ปณิสรา ปาณะลักษณ์ 6 4 26 -
33386 กรวรรณ กุ่มดวง 6 4 27 -
33405 เบญญาภา หามนตรี 6 4 28 -
35374 กนกนิภา บุญคำภา 6 4 29 -
35375 กวินทิพย์ ซื่อสัตย์ 6 4 30 -
35376 ขวัญชนก ท่วงธี 6 4 31 -
35377 จุฬาลักษณ์ โพธิ์เนียม 6 4 32 -
35378 ดาริกา พงษ์ปกา 6 4 33 -
35379 ธนพร เกิดสกุล 6 4 34 -
35380 ธีมาพร จุนาพงศ์ 6 4 35 -
35381 บัณฑิตา คูณดอน 6 4 36 -
35382 ภัสสร สุขลาภ 6 4 37 -
35383 ภิญญาพัชญ์ งามศิริ 6 4 38 -
35384 หทัยชนก ทิพย์เนตร 6 4 39 -
35385 อริสา พงษ์สนิทกุล 6 4 40 -
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th