รายละเอียดการเข้ามาโรงเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม. / วันที่ 22/12/2024 ปัจจุบันนักเรียนมาทั้งสิ้น0 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่เข้าโรงเรียน ระดับชั้น ม. 6/7 วันที่ 22/12/2024 จำนวนที่ไม่มาทั้งสิ้น 39 คน
รหัสนักเรียน ชื่อ นามสกุล ชั้น ห้องเรียน เลขที่ เวลาที่มา
32959 นภสร แสงศรี 6 7 1 -
33112 ณัฏฐณิชา จันทะแจ่ม 6 7 2 -
33120 นภาวรรณ ศรีสอาด 6 7 3 -
33158 ธมน ศรีทูมขันธ์ 6 7 4 -
33187 กัญญ์วรา พัวพันธุ์ 6 7 5 -
33197 ฐิติมาภรณ์ พระครูถิ่น 6 7 6 -
33204 นภสร ช่วยเพ็ง 6 7 7 -
33208 พชรกนก พินัยเสนาะ 6 7 8 -
33214 ยูกิ มัทซึทาเกะ 6 7 9 -
33217 ลภัสรดา กรีรัตนา 6 7 10 -
33239 นิฌา กลั่นใสสุข 6 7 11 -
33253 พชิรา ไวยมะยุรา 6 7 12 -
33258 ลดา ใจเสงี่ยม 6 7 13 -
33259 วรารัตน์ ขุนหิรัญญ์ 6 7 14 -
33270 กัณญาณัฐ เชยหอม 6 7 15 -
33271 กานต์พิชชา ไพโรจน์ 6 7 16 -
33276 ณัฐพร ทานจิตต์ 6 7 17 -
33282 ธรรชนก ขจรจิตต์ 6 7 18 -
33286 เบญญทิพย์ สมนึก 6 7 19 -
33300 สมิสตานันท์ เจริญยิ่ง 6 7 20 -
33313 ชัญลดา คำพระ 6 7 21 -
33334 ภาพิมล คล้ายจินดา 6 7 22 -
33337 เมธาวี ไตรสูงเนิน 6 7 23 -
33340 สิรินยา อบรมชอบ 6 7 24 -
33341 สุภัคสิณี ธรรมสินธุ์ 6 7 25 -
33363 พัชราภา เผือกทอง 6 7 26 -
33367 มุทิตา นูนศิริ 6 7 27 -
33371 วรรณวิภา ลาวงศ์ 6 7 28 -
33374 ศศิกาญจ์ ไวยเจริญ 6 7 29 -
33376 สรญา อาภาผล 6 7 30 -
33379 สุดารัตน์ ผึ้งทอง 6 7 31 -
33400 ทิพย์ธารทอง เที่ยงตรง 6 7 32 -
33486 พรชนก ไวยไมตรี 6 7 33 -
35406 ณัฐพร ดวงดี 6 7 35 -
35407 ณิชชิศา สนานพร 6 7 36 -
35409 มนต์ชนก แดงอร่าม 6 7 37 -
35410 รัตนากร วิชญะธนเศรษฐ์ 6 7 38 -
35411 สุพรรษา เรืองสุข 6 7 39 -
35412 อลิชา วงษ์สวรรค์ 6 7 40 -
พัฒนาโปรแกรมโดย ครูทรรศิน อุษาวิจิตร์
ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
หากมีข้อผิดพลาดประการใดเสนอแนะได้ที่ chomsurang@chomsurang.ac.th